Спецификация:30/36/40/50 g/㎡
Ширина рулона:60/70/83/90/390 mm(мм)(Другие особенные спецификации также могут быть произведёны.)
Бумага для влагопоглотителя | |||||
Название индекса | единица | 30g | 36g | 40g | 50g |
определённое количество | g/㎡ | 30.0±1.5 | 36.0±2.0 | 40.0±2.0 | 50.0±2.5 |
Продольная прочность на растяжение | N/15 mm | 24.15 | 31.35 | 35.55 | 31.05 |
Поперечная прочность на растяжение | N/15 mm | 4.05 | 8.1 | 10.95 | 15.15 |
воздухопроницаемость | cm3/cm2.s | 5.1 | 3.3 | 2.0 | 1.1 |
яркость | % | 81.7 | 79.3 | 83.2 | 81.9 |
влага | % | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
Ширина рулона:60/70/83/90/390 mm(мм)(Другие особенные спецификации также могут быть произведёны.) |