Спецификация:12.5(+/-0.8) /13.5(+/-1)g/m2
Ширина рулона: 94/103 mm(мм)(Другие особенные спецификации также могут быть произведёны.)
Применимые типажи машин: IMA/TEEPACK/HST/TEAMAC
Фильтровальная бумага без теплового уплотнения для чайного мешка. | |||
Название индекса | единица | 12.5g | 13.5g |
определённое количество | g/m2 | 12.5±0.8 | 13.5±1.0 |
толщина | μm | 39.2 | 41.8 |
Продольная прочность на растяжение | N/15 mm | 15.551 | 15.58 |
Продольная влажная прочность на растяжение | N/15 mm | 3.729 | 3.03 |
Влага Доставки | % | 4.3 | 6.5 |
Ширина рулона: 94/103 mm(мм)(Другие особенные спецификации также могут быть произведёны.) |