Спецификация: 16.5/17/18/18.5/21/22/24(+/-1) g/m2
Ширина рулона: 65/110/125/132/260/484 mm(мм)(Другие особенные спецификации также могут быть произведёны.)
Применимые типажи машин: IMA / MAISA / NANFENG / MM / HST
Не окрашенная фильтровальная бумага теплового уплотнения для чайного мешка. | ||
Название индекса | единица | 22g |
определённое количество | g/m2 | 22.0±1.1 |
натяг | g/cm³ | 0.37 |
Продольная прочность на растяжение | N/15 mm | 15.45 |
Поперечная прочность на растяжение | N/15 mm | 5.55 |
Продольная влажная прочность на растяжение | N/15 mm | 5.4 |
Поперечная прочность теплового уплотнения | N/15 mm | 2.01 |
Время фильтрации воды | s(секунда) | 1.1 |
Влага Доставки | % | 5.5 |
Ширина рулона: 125/140/525 mm(мм)(Другие особенные спецификации также могут быть произведёны.) |