规格:30/36/40/50 GSM
卷宽:60/70/83/90/390MM (其他特殊规格均可做)
干燥剂纸 | |||||
指标名称 | 单位 | 30g | 36g | 40g | 50g |
定量 | 克/平方米 | 30.0±1.5 | 36.0±2.0 | 40.0±2.0 | 50.0±2.5 |
纵向抗张强度 | 牛/15 毫米 | 24.15 | 31.35 | 35.55 | 31.05 |
横向抗张强度 | 牛/15 毫米 | 4.05 | 8.1 | 10.95 | 15.15 |
透气度 | cm3/cm2.s | 5.1 | 3.3 | 2.0 | 1.1 |
亮度 | % | 81.7 | 79.3 | 83.2 | 81.9 |
水分 | % | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
卷宽:60/70/83/90/390MM (其他特殊规格均可做) |